힐베르트(설치비균등 동선유지) 리포트 v2 — 안정화판
2026-08-02 · 글리스확정 6일 신선 재실측 · 군집 개편의 영향 없음 검증 포함 (원본: hilbert_report.html 07-28)
① 이 모드가 하는 일 (풀어서)
힐베르트 곡선 = 지도를 한 번도 안 끊기게 지그재그로 다 훑는 한 줄. 이 줄 위에 오더를
쭉 세운 다음, 설치비를 앞에서부터 세다가 공평한 금액이 될 때마다 잘라서 한 명씩 준다.
줄이 안 끊겨 있으니 잘린 조각도 지리적으로 붙어 있다 → 돈은 꽤 공평하고 동선도 크게
안 터지는 중간 타협점. 다만 "동네" 개념이 없어서 행정구 경계는 무시한다(구 걸침 발생).
25
설치비 CV (균형41 · 극단6 의 중간)
57%
구2개↓ (동네 안 봄 — 군집 99%와 대비)
07-28 원본 리포트와 수치 일치(CV 25·미배 4.8) — 이번 군집 개편이 힐베르트에 영향 없음을 재실측으로 확인.
힐베르트는 군집 후처리(회수·재배치·게이트)를 아예 안 받는 독립 경로다.
② 설치비 3단 사다리 — 같은 "돈 공평" 목적, 세기만 다름
돈을 얼마나 세게 맞추느냐에 따라 3단이 있고, 세게 맞출수록 동선이 망가진다:
| 모드 | 설치비CV | 동선(오더간 거리) | 성격 |
| 균형(스프레드2) | 41 | 364km | 동선 우선, 돈은 덤 |
| 힐베르트 ★ | 25 | 556km | 돈·동선 둘 다 중간 = 타협점 |
| 극단(fee_even) | 6 | 1,500km | 돈 완전 공평, 동선 포기(배포 제외) |
출처: 07-27 6일 실측(원본 리포트). 이번 재실측에서 힐베르트 CV 25 동일.
③ 군집배차와 뭐가 다른가 — 언제 뭘 쓰나
| 힐베르트 | 군집배차(개편판) |
| 최우선 목표 | 설치비 공평 | 동네 뭉침 |
| 설치비 CV | 25 | 60 |
| 구2개↓ (동네 준수) | 57% | 99% |
| 담당폭 평균/최대 | 12.6 / 36.8km | 7.4 / 21.6km |
| 미배/일 | 4.8 | 4.3 |
| 총거리/일 | 1447km | 1294km |
| 건수 균등 | CV 41 | CV 52 (둘 다 안 맞춤 — 건수는 목표 아님) |
고르는 법: 기사 수입 공평이 그날의 문제면 힐베르트 ·
담당구역 뭉침(사람 배차 모양)이 목표면 군집. 개편 후 군집이 미배까지 낮아져서
"군집이 미배 많다"는 옛 단점은 사라졌다(6.7→4.3).
④ 신선 실측 (6일) + 기사 레벨
| 날짜 | 미배 | 유휴 | 설치비CV | 건수CV | 담당폭 평균 | 최대폭 |
| 07/09 | 4 | 0 | 21 | 60 | 15.4k | 42.3k |
| 07/10 | 6 | 0 | 31 | 42 | 9.9k | 43.2k |
| 07/11 | 6 | 0 | 19 | 37 | 12.7k | 46.6k |
| 07/13 | 3 | 0 | 24 | 29 | 11.2k | 26.0k |
| 07/14 | 4 | 3 | 25 | 38 | 15.1k | 31.7k |
| 07/15 | 6 | 0 | 32 | 39 | 11.3k | 31.2k |
07-11 기사별 (설치비 많은 순) — 설치비는 고른데 동네·폭이 널뛰는 게 보인다
| 기사 | 건수 | 설치비 | 담당폭 | 담당 동네(건수) |
| 이윤구 | 8 | 236k | 7.5km | 안양시 만안구4+안양시 동안구2+군포시1+의왕시1 |
| 오병근 | 5 | 227k | 46.6km | 이천시4+광주시1 |
| 임재환 | 11 | 221k | 18.7km | 평택시9+오산시1+용인시 처인구1 |
| 이동한 | 9 | 213k | 13.9km | 용인시 수지구4+용인시 기흥구3+용인시 처인구2 |
| 권선일 | 6 | 191k | 2.0km | 강남구6 |
| 최경훈 | 6 | 189k | 4.6km | 강남구6 |
| 함형만 | 8 | 187k | 11.0km | 동작구4+서초구3+의왕시1 |
| 전영균 | 10 | 184k | 4.1km | 오산시10 |
| 김창희 | 9 | 182k | 15.9km | 용인시 처인구4+용인시 기흥구3+오산시2 |
| 박진목 | 5 | 181k | 3.1km | 강남구5 |
| 최선근 | 8 | 180k | 14.7km | 의왕시3+안양시 동안구2+군포시2+용인시 수지구1 |
| 박과진 | 3 | 179k | 6.1km | 평택시3 |
| 전남섭 | 3 | 136k | 13.3km | 용인시 처인구1+광주시1+용인시 수지구1 |
| 서정우 | 4 | 93k | 16.7km | 광주시3+강남구1 |
빨간 줄 = 폭 13km 초과 또는 3동네 이상. 힐베르트의 트레이드오프가 기사 레벨에서 이렇게 보인다 —
설치비 폭은 좁은데(공평) 동네는 안 지켜짐.
⑤ 한계
| 항목 | 내용 |
| 건수 불균등 | 설치비 기준으로 자르니 건수는 3~11건으로 널뜀 (CV 41) |
| 동네 무시 | 행정구 개념이 없어 구 걸침 43%. 동네 뭉침이 필요하면 군집 모드 |
| 합배차 미지원 | 군집과 동일 — 페어 머지가 배정 뒤라 안 탐. 2인 오더는 2인팀 실차량 필요 |
| 미배 원인 | 대부분 자격(2인/등급) 수급 문제 — 모드로 못 줄이는 영역 |
데이터: scratchpad report_data.json (안정화 엔진 12런, 2026-08-02) · 3단 사다리·7모드 비교 수치는 07-27 실측(원본 리포트).